Guide des tailles des bijoux en cinabre
TROUVEZ VOTRE TAILLE : LE GUIDE DES TAILLES DES BIJOUX CINNABAR
Que vous recherchiez votre bracelet/bague/collier idéal ou que vous souhaitiez surprendre quelqu'un avec un cadeau, voici quelques conseils simples pour trouver la longueur qui vous conviendra parfaitement.
Trouvez la taille de votre bracelet
Étape 1 Pour mesurer votre poignet, enroulez un ruban à mesurer flexible ou une simple bande de papier juste en dessous de l'os du poignet. |
Étape 2 Enroulez-le autour du poignet sur lequel vous porterez votre bracelet. Marquez l'endroit où il se joint. |
Étape 3 Marquez l'endroit où les deux extrémités du papier ou du ruban à mesurer se rencontrent. Si vous utilisez du papier, mesurez la longueur de la bande avec une règle. |
En règle générale, la longueur optimale d'un bracelet sera d'environ 1,5 à 2 cm (0,6 à 0,79 po) plus longue que la circonférence de votre poignet.
TABLEAU DES TAILLES DES BRACELETS
TAILLE DU POIGNET (INC/CM) | TAILLE DU BRACELET (INC/CM) |
5,12''-5,52'' 13-14CM | 5,9''-6,3'' 15-16CM |
5,9''-6,3'' 15-16CM | 6,69''-7,09'' 17-18CM |
6,69''-7,09'' 17-18CM | 7,48''-7,87'' 19-20CM |
7,48''-7,87'' 19-20CM | 8,27''-8,66'' 21-22CM |
8,27''-8,66'' 21-22CM | 9,06''-9,45'' 23-24CM |
9,06''-9,45'' 23-24CM | 9,84''-10,23 25-26CM |
Ce tableau vous aidera à trouver la taille de bracelet idéale.
Trouvez votre taille de bracelet (perdez la taille du bracelet à boucle)
Voie 1 :
Étape 1 Fermez vos doigts en joignant votre pouce à votre plus petit doigt (comme sur la photo). Imaginez que vous portez un bracelet sur votre main. |
Étape 2 Enroulez un ruban à mesurer souple ou une simple bande de papier autour de la partie la plus proéminente de vos articulations (comme sur la photo ci-dessus). Marquez l'endroit où elles se rejoignent. |
Étape 3 Marquez l'endroit où les deux extrémités du papier ou du ruban à mesurer se rencontrent. Si vous utilisez du papier, mesurez la longueur de la bande avec une règle. |
Voie 2 :
Étape 1 Posez votre paume à plat et utilisez un ruban à mesurer, une bande de papier ou une règle pour mesurer le point le plus large de votre paume. |
Étape 2 Marquez l'endroit où les deux extrémités du papier ou du ruban à mesurer se rencontrent. Si vous utilisez du papier, mesurez la longueur de la bande avec une règle. |
Faites correspondre la partie la plus proéminente de la circonférence de vos articulations ou de la largeur de votre paume avec les mesures appropriées du tableau des bracelets ci-dessous.
Largeur de la paume | circonférence des articulations | Taille du bracelet |
2,44''-2,52'' 62-64MM | 5,12''-5,9'' 130-150MM | 50-52MM |
2,6''-2,76'' 66-70MM | 5,9''-6,69'' 150-170MM | 50-52MM |
2,76''-2,91'' 70-74MM | 6,69''-7,48'' 170-190MM | 54-56MM |
2,91''-3,07'' 74-78MM | 7,48''-8,27'' 190-210MM | 56-58MM |
3,07''-3,23'' 78-82MM | 8,27''-9,06'' 210-230MM | 58-60MM |
3,22''-3,38'' 82-86MM | 9,06''-9,84'' 230-250MM | 60-62MM |
3,38''-3,54'' 86-90MM | 9,84''-10,63'' 250-270MM | 62-64MM |
3,54''-3,7'' 90-94MM | 10,63''-11,41'' 270-290MM | 64-66MM |
Trouvez votre taille de bague
Étape 1 Enroulez une ficelle, un morceau de papier ou un tissu autour de la base du doigt sur lequel vous prévoyez de porter votre bague. |
Étape 2 Assurez-vous que la corde est bien serrée, mais pas trop serrée ; marquez l'endroit où elle se chevauche et marquez l'endroit où elle se joint. |
Étape 3 Marquez l'endroit où les deux extrémités du papier ou du ruban à mesurer se rencontrent. Si vous utilisez du papier, mesurez la longueur de la bande avec une règle. |
Faites correspondre la circonférence du doigt sur lequel vous porterez votre bague avec les mesures appropriées du tableau des bagues ci-dessous.
MM | MM | ||||||
USA | ROYAUME-UNI | FR | DE | CHE | CHN | Circonférence | Diamètre |
5 | J1/2 | 9 | 15,75 | 9 | 9 | 49.3 | 15.7 |
6 | L1/2 | 12 | 16,5 | 11.5 | 12 | 51,8 | 16,5 |
7 | O | 14 | 17.25 | 14 | 14 | 54.4 | 17.3 |
8 | Q | 16 | 18 | 16,5 | 16 | 56,9 | 18.1 |
9 | S | 18 | 19 | 19 | 18 | 59,5 | 18.9 |
10 | T1/2 | 20 | 20 | 21,5 | 20 | 64,6 | 19,8 |
11 | V1/2 | 23 | 20,75 | 24 | 23 | 67,2 | 20.6 |
12 | Y | 25 | 21.25 | 27,5 | 25 | 67,2 | 21.4 |
13 | Z | 27 | 22 | 30 | 27 | 68,5 | 21,9 |
14 | Z+1 | 29 | 23 | 32,5 | 30 | 70.1 | 22.3 |
15 | Z+2 | 32 | 24.25 | 35 | 32 | 71,3 | 22,7 |
16 | Z+3 | 34 | 25 | 37,5 | 34 | 72.2 | 23.1 |
Trouvez la taille de votre collier